DOLAR 40,7015 0.02%
EURO 47,2204 1.43%
ALTIN 4.398,411,57
BIST 10.746,980,04%
BITCOIN 4608936-1,33%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

Sadece Haber

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.481 s Değişim: 0.16% 16,95 Adet:   4.091 Mio.Lot Hacim:   81.804 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,418
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 235,40 0,38 14:27:02
  • TARKM 412,75 -1,02 14:26:39
  • TATEN 80,70 2,41 14:25:53
  • TATGD 12,34 -0,48 14:24:13
  • TAVHL 226,60 -0,26 14:26:15
  • TBORG 179,30 -0,39 14:25:14
  • TCELL 97,75 2,09 14:27:07
  • TCKRC 42,80 -0,05 14:26:57
  • TDGYO 20,96 -0,10 14:23:12
  • TEHOL 63,95 3,81 14:27:08
  • TEKTU 31,60 8,37 14:27:05
  • TERA 883,50 -1,83 14:27:06
  • TEZOL 13,09 0,08 14:25:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 179,50 -2,71 14:26:42
  • THYAO 299,50 -0,42 14:27:03
  • TKFEN 84,15 0,90 14:26:18
  • TKNSA 24,38 0,00 14:25:17
  • TLMAN 96,00 -0,57 14:24:16
  • TMPOL 200,10 1,21 14:25:46
  • TMSN 102,40 -0,10 14:26:56
  • TNZTP 21,32 -2,83 14:26:19
  • TOASO 255,50 -1,73 14:26:34
  • TRCAS 38,66 -0,36 14:26:36
  • TRGYO 74,05 -0,47 14:26:55
  • TRHOL 333,00 0,83 14:26:47
  • TRILC 20,66 0,19 14:26:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,37 0,68 14:27:03
  • TSKB 12,01 -0,25 14:24:03
  • TSPOR 1,19 0,85 14:27:07
  • TTKOM 51,40 1,08 14:26:48
  • TTRAK 553,00 0,09 14:26:57
  • TUCLK 9,03 -0,66 14:25:40
  • TUKAS 2,69 1,51 14:27:01
  • TUPRS 177,20 -0,67 14:27:04
  • TUREX 8,03 -0,37 14:26:53
  • TURGG 28,20 0,57 14:26:03
  • TURSG 9,45 -0,84 14:25:23