DOLAR 40,7015 0.02%
EURO 47,2204 1.43%
ALTIN 4.398,411,57
BIST 10.746,980,04%
BITCOIN 4608936-1,33%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

Sadece Haber

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.488 s Değişim: 0.23% 23,98 Adet:   4.067 Mio.Lot Hacim:   81.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,418
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,03 -5,13 14:21:57
  • A1YEN 28,30 0,28 14:21:34
  • ACSEL 115,00 7,88 14:22:09
  • ADEL 29,90 -0,66 14:22:06
  • ADESE 18,04 -2,12 14:21:59
  • ADGYO 47,36 -1,29 14:21:57
  • AEFES 13,96 -0,29 14:22:18
  • AFYON 12,55 1,05 14:21:07
  • AGESA 188,90 -1,00 14:21:04
  • AGHOL 25,00 0,97 14:21:11
  • AGROT 7,39 0,27 14:20:41
  • AGYO 7,43 0,27 14:17:18
  • AHGAZ 25,74 -2,13 14:20:20
  • AHSGY 43,06 1,80 14:21:50
  • AKBNK 55,60 3,73 14:22:01
  • AKCNS 128,70 -1,00 14:22:15
  • AKENR 10,05 -0,10 14:22:05
  • AKFGY 2,52 0,40 14:21:49
  • AKFIS 21,00 -0,28 14:20:36
  • AKFYE 17,03 -0,35 14:20:34
  • AKGRT 6,42 3,55 14:22:08
  • AKMGY 231,00 2,12 14:21:06
  • AKSA 12,08 0,58 14:22:15
  • AKSEN 49,32 2,49 14:22:18
  • AKSGY 7,43 0,13 14:18:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,83 -0,53 14:20:53
  • AKYHO 3,11 -0,64 14:21:33
  • ALARK 79,05 1,41 14:22:14
  • ALBRK 7,81 0,00 14:21:02
  • ALCAR 909,00 0,83 14:21:05
  • ALCTL 113,70 -0,79 14:22:14
  • ALFAS 41,86 -0,14 14:22:04
  • ALGYO 22,38 -3,12 14:20:12
  • ALKA 11,27 -2,25 14:21:48
  • ALKIM 19,66 -0,46 14:22:01
  • ALKLC 97,45 1,83 14:22:09
  • ALTNY 67,75 0,37 14:21:58
  • ALVES 28,36 -1,18 14:22:15
  • ANELE 15,55 1,57 14:21:52
  • ANGEN 11,59 -0,09 14:22:18
  • ANHYT 93,45 0,48 14:20:35
  • ANSGR 21,44 0,56 14:20:45
  • APBDL 27,18 0,85 14:21:13
  • APLIB 36,70 1,83 14:19:15
  • APMDL 20,07 0,25 14:21:13
  • APX30 28,19 0,00 14:20:55
  • ARASE 52,25 -0,76 14:21:42
  • ARCLK 108,70 -0,37 14:22:06
  • ARDYZ 25,48 -0,31 14:22:01
  • ARENA 29,16 0,48 14:22:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 35,66 2,06 14:20:22
  • ARSAN 2,71 0,37 14:19:07
  • ARTMS 46,32 -0,22 14:22:15
  • ARZUM 3,00 -2,60 14:22:15
  • ASELS 209,20 0,82 14:22:18
  • ASGYO 11,17 1,09 14:21:05
  • ASTOR 92,90 0,16 14:22:01
  • ASUZU 53,80 1,32 14:20:34
  • ATAGY 13,56 -1,45 14:20:47
  • ATAKP 52,25 0,48 14:21:11
  • ATATP 136,90 -0,80 14:21:58
  • ATEKS 75,80 -0,13 14:00:00
  • ATLAS 6,41 2,40 14:22:09
  • ATSYH 66,40 2,31 13:55:25
  • AVGYO 16,44 -2,43 14:21:34
  • AVHOL 41,10 -0,15 14:21:43
  • AVOD 4,34 -4,19 14:21:55
  • AVPGY 57,65 -0,77 14:22:07
  • AVTUR 14,37 0,28 14:16:47
  • AYCES 441,25 5,18 14:21:00
  • AYDEM 17,70 0,91 14:22:11
  • AYEN 26,04 0,08 14:21:48
  • AYES 15,45 0,98 13:55:25
  • AYGAZ 179,80 -2,18 14:22:09
  • AZTEK 53,95 -2,71 14:21:21