DOLAR 40,7015 0.02%
EURO 47,2204 1.43%
ALTIN 4.398,411,57
BIST 10.746,980,04%
BITCOIN 4608936-1,33%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

Sadece Haber

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.482 s Değişim: 0.17% 17,32 Adet:   4.098 Mio.Lot Hacim:   81.934 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,418
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 121,50 2,27 14:28:56
  • GARFA 25,12 -1,10 14:26:02
  • GEDIK 7,45 2,34 14:27:51
  • GEDZA 28,46 -2,06 14:25:37
  • GENIL 202,40 -2,83 14:28:27
  • GENTS 9,13 1,33 14:27:56
  • GEREL 19,93 -0,45 14:26:43
  • GESAN 43,54 0,23 14:28:59
  • GIPTA 128,30 -4,25 14:28:25
  • GLBMD 13,45 -1,82 14:27:02
  • GLCVY 65,30 0,77 14:28:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 501,50 1,54 14:28:10
  • GLRMK 191,30 3,29 14:29:02
  • GLRYH 4,19 -1,18 14:26:48
  • GLYHO 10,48 3,97 14:28:57
  • GMSTR 452,40 0,98 14:28:48
  • GMTAS 45,30 1,84 14:26:39
  • GOKNR 22,00 0,00 14:27:44
  • GOLTS 324,50 0,15 14:27:43
  • GOODY 17,02 1,13 14:25:36
  • GOZDE 20,10 1,41 14:29:00
  • GRNYO 11,58 0,61 14:25:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 359,00 2,64 14:28:45
  • GRTHO 673,00 2,05 14:28:45
  • GSDDE 9,42 1,84 14:27:38
  • GSDHO 4,32 2,37 14:23:53
  • GSRAY 1,40 1,45 14:28:26
  • GUBRF 273,50 -1,35 14:28:58
  • GUNDG 105,50 -7,54 14:28:57
  • GWIND 24,04 1,09 14:28:41
  • GZNMI 256,75 1,38 14:24:40