DOLAR 32,2642 -0.05%
EURO 34,9150 0.25%
ALTIN 2.437,090,52
BIST 10.165,031,08%
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

Sadece Haber

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.215 s Değişim: 1.58% 159,35 Adet:   1.802 Mio.Lot Hacim:   66.482 Mio.TL
EN YÜKSEK 10218
EN DÜŞÜK 10,036
Açılış: 10.099 Dünkü Kapanış: 10.056

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 196,10 0,46 16:09:21
  • AGROT 32,48 6,49 16:09:19
  • AHGAZ 13,32 2,78 16:09:17
  • AKBNK 57,50 2,68 16:09:12
  • AKCNS 150,40 -1,05 16:08:28
  • AKFGY 2,25 -0,44 16:09:05
  • AKFYE 28,36 -0,63 16:09:19
  • AKSA 121,70 2,35 16:09:15
  • AKSEN 39,50 -0,20 16:09:08
  • ALARK 117,50 1,12 16:09:17
  • ALBRK 5,07 4,75 16:09:05
  • ALFAS 89,25 1,42 16:09:06
  • ANSGR 95,60 -1,04 16:09:11
  • ARCLK 181,80 -0,49 16:09:12
  • ASELS 62,15 -0,40 16:09:20
  • ASTOR 103,80 0,48 16:09:17
  • BERA 17,12 -0,98 16:09:17
  • BFREN 944,50 8,56 16:09:11
  • BIENY 41,06 0,10 16:09:20
  • BIMAS 455,50 6,92 16:09:19
  • BIOEN 19,10 1,06 16:08:53
  • BOBET 35,12 -2,17 16:08:59
  • BRSAN 550,50 1,01 16:09:20
  • BRYAT 2.815,00 1,99 16:09:04
  • BTCIM 139,90 1,38 16:09:20
  • CANTE 17,56 -0,06 16:09:15
  • CCOLA 729,50 -1,42 16:09:18
  • CIMSA 31,82 -1,18 16:09:11
  • CWENE 253,75 2,40 16:09:21
  • DOAS 289,50 0,43 16:09:19
  • DOHOL 14,45 -0,07 16:09:13
  • ECILC 54,55 1,58 16:08:42
  • ECZYT 261,50 2,15 16:08:25
  • EGEEN 14.305,00 2,14 16:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,65 1,15 16:09:20
  • ENERY 167,10 0,84 16:08:59
  • ENJSA 64,95 0,31 16:09:19
  • ENKAI 36,70 -4,82 16:09:19
  • EREGL 47,12 1,73 16:09:20
  • EUPWR 142,50 1,14 16:08:57
  • EUREN 14,95 1,01 16:08:43
  • FROTO 1.167,00 1,92 16:09:08
  • GARAN 89,25 3,54 16:09:21
  • GESAN 71,85 1,63 16:09:00
  • GUBRF 152,20 2,35 16:09:21
  • GWIND 28,40 0,50 16:09:16
  • HALKB 16,49 -0,54 16:09:12
  • HEKTS 15,58 1,10 16:09:21
  • IPEKE 38,16 2,03 16:08:21
  • ISCTR 13,60 1,57 16:09:21
  • ISGYO 15,27 -0,52 16:09:20
  • ISMEN 35,94 0,11 16:09:13
  • IZENR 25,80 1,98 16:09:17
  • KAYSE 32,52 1,31 16:09:17
  • KCAER 57,25 1,51 16:09:20
  • KCHOL 244,60 3,08 16:09:17
  • KLSER 57,35 0,61 16:09:14
  • KONTR 216,10 -0,64 16:09:20
  • KONYA 9.690,00 2,78 16:09:20
  • KOZAA 48,00 1,05 16:08:32
  • KOZAL 21,40 -0,09 16:09:18
  • KRDMD 27,52 1,62 16:09:19
  • MAVI 93,80 -1,78 16:09:21
  • MGROS 474,25 0,16 16:09:15
  • MIATK 53,20 -0,28 16:09:03
  • ODAS 9,28 -0,75 16:09:10
  • OTKAR 529,00 2,32 16:08:32
  • OYAKC 58,65 0,17 16:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,90 2,05 16:09:20
  • PGSUS 205,00 -79,15 16:09:21
  • QUAGR 4,17 -1,18 16:09:21
  • REEDR 38,18 0,10 16:09:20
  • SAHOL 97,40 2,63 16:09:19
  • SASA 46,76 3,86 16:09:17
  • SAYAS 73,60 1,52 16:08:31
  • SDTTR 312,00 0,65 16:09:07
  • SISE 53,85 2,87 16:09:20
  • SKBNK 4,92 3,58 16:09:00
  • SMRTG 54,80 -0,36 16:09:13
  • SOKM 65,40 1,79 16:09:15
  • TABGD 159,80 1,33 16:09:21
  • TAVHL 220,90 0,96 16:09:06
  • TCELL 83,55 0,24 16:09:17
  • THYAO 315,50 0,40 16:09:21
  • TKFEN 53,60 2,00 16:09:20
  • TOASO 276,00 0,73 16:08:32
  • TSKB 10,05 1,01 16:08:57
  • TTKOM 41,32 3,30 16:09:06
  • TTRAK 966,00 -0,51 16:08:45
  • TUKAS 7,75 0,13 16:09:14
  • TUPRS 185,40 0,32 16:09:21
  • TURSG 69,20 -0,65 16:09:10
  • ULKER 117,60 -1,51 16:09:09
  • VAKBN 20,78 -1,70 16:09:03
  • VESBE 22,60 1,80 16:09:12
  • VESTL 99,70 1,84 16:09:04
  • YEOTK 198,70 0,56 16:09:15
  • YKBNK 31,54 2,80 16:09:21
  • YYLGD 13,25 -0,82 16:09:20
  • ZOREN 5,98 2,22 16:09:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.