DOLAR 34,2971 0.17%
EURO 37,1911 0.07%
ALTIN 3.014,060,08
BIST 8.872,851,81%
BITCOIN 23391912,52%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

Sadece Haber

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.851 s Değişim: 0.10% 10,85 Adet:   2.826 Mio.Lot Hacim:   72.269 Mio.TL
EN YÜKSEK 10901
EN DÜŞÜK 10,809
Açılış: 10.869 Dünkü Kapanış: 10.841

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 189,40 -0,32 14:25:17
  • AGHOL 338,50 -0,88 14:24:43
  • AGROT 9,47 0,21 14:25:11
  • AKBNK 74,65 -0,33 14:25:15
  • AKFYE 18,01 0,00 14:25:21
  • AKSA 12,83 -0,93 14:25:17
  • AKSEN 37,64 0,97 14:25:18
  • ALARK 90,85 6,57 14:25:17
  • ALFAS 55,10 2,32 14:25:17
  • ALTNY 85,95 -0,06 14:25:18
  • ANHYT 110,90 0,54 14:25:17
  • ANSGR 112,00 0,18 14:25:08
  • ARCLK 147,30 -0,07 14:25:18
  • ARDYZ 31,06 -1,33 14:25:14
  • ASELS 119,10 1,71 14:25:18
  • ASTOR 121,00 2,20 14:25:21
  • BERA 18,08 3,97 14:25:16
  • BIMAS 519,50 -0,95 14:25:21
  • BRSAN 417,00 1,96 14:25:21
  • BRYAT 2.097,00 3,76 14:24:58
  • BSOKE 13,89 3,58 14:24:44
  • BTCIM 4,51 0,89 14:25:00
  • CANTE 1,59 4,61 14:25:20
  • CCOLA 57,85 0,26 14:25:15
  • CIMSA 53,80 0,00 14:25:11
  • CLEBI 2.460,00 -0,89 14:25:16
  • CVKMD 10,83 -1,28 14:25:18
  • CWENE 18,75 -0,58 14:25:19
  • DOAS 235,20 -0,34 14:25:21
  • DOHOL 15,11 0,73 14:24:47
  • ECILC 46,08 0,17 14:24:23
  • EGEEN 10.327,50 0,76 14:25:06
  • EKGYO 15,86 0,00 14:25:20
  • ENERY 3,70 -1,60 14:25:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 67,15 0,30 14:25:16
  • ENKAI 57,90 0,70 14:25:18
  • EREGL 25,54 -0,16 14:25:16
  • EUPWR 38,10 0,00 14:25:16
  • FENER 47,84 -7,38 14:25:18
  • FROTO 1.058,00 0,57 14:25:09
  • GARAN 143,30 -0,07 14:25:18
  • GESAN 53,45 -1,02 14:25:19
  • GOLTS 458,00 -0,92 14:24:46
  • GUBRF 316,25 0,32 14:24:48
  • HALKB 22,24 1,00 14:25:19
  • HEKTS 3,76 1,08 14:25:12
  • IEYHO 8,84 -0,67 14:24:48
  • ISCTR 16,23 -0,49 14:25:21
  • ISMEN 53,30 3,60 14:25:15
  • KARSN 12,29 1,15 14:25:11
  • KCAER 12,01 2,74 14:25:13
  • KCHOL 184,30 0,49 14:25:19
  • KLSER 33,10 0,61 14:25:20
  • KONTR 35,44 0,11 14:25:17
  • KONYA 6.205,00 1,10 14:25:16
  • KOZAA 76,75 -4,18 14:25:12
  • KOZAL 26,00 -5,73 14:25:14
  • KRDMD 33,36 -0,30 14:24:57
  • LIDER 185,40 -1,01 14:24:07
  • MAGEN 28,42 0,07 14:24:34
  • MAVI 75,35 -1,70 14:25:21
  • MGROS 542,00 -0,46 14:25:18
  • MIATK 43,06 -1,69 14:25:19
  • MPARK 344,25 -0,94 14:25:16
  • NTHOL 44,78 -0,58 14:25:08
  • ODAS 5,92 0,85 14:25:08
  • OTKAR 495,50 0,15 14:25:20
  • OYAKC 31,52 0,38 14:25:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 38,84 4,69 14:25:18
  • PETKM 18,46 0,98 14:24:56
  • PGSUS 283,50 0,27 14:25:20
  • REEDR 13,50 1,35 14:25:21
  • SAHOL 107,50 0,09 14:25:15
  • SASA 3,96 0,25 14:25:21
  • SDTTR 205,00 0,59 14:25:18
  • SELEC 68,55 -1,15 14:25:18
  • SISE 40,82 0,29 14:25:08
  • SKBNK 4,34 0,93 14:25:16
  • SMRTG 38,24 -0,05 14:24:40
  • SOKM 42,46 -0,61 14:25:04
  • TABGD 178,90 0,11 14:25:07
  • TAVHL 267,00 0,85 14:24:54
  • TCELL 109,00 -0,37 14:25:18
  • THYAO 335,00 -0,59 14:25:20
  • TKFEN 105,50 8,99 14:25:19
  • TMSN 110,70 0,64 14:25:18
  • TOASO 214,70 -1,60 14:25:18
  • TSKB 13,56 -0,80 14:25:03
  • TSPOR 1,04 1,96 14:24:36
  • TTKOM 56,85 0,80 14:25:16
  • TTRAK 826,00 -0,36 14:25:19
  • TUKAS 2,28 0,44 14:25:05
  • TUPRS 146,10 1,18 14:25:18
  • TURSG 17,93 -0,22 14:25:15
  • ULKER 139,50 -1,55 14:25:16
  • VAKBN 28,84 1,62 14:25:16
  • VESTL 60,25 0,50 14:24:59
  • YEOTK 58,55 1,30 14:25:16
  • YKBNK 33,74 -0,65 14:25:21
  • ZOREN 4,02 0,25 14:24:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.