DOLAR 28,9402 0.08%
EURO 31,3111 -0.13%
ALTIN
BIST %
BITCOIN %
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

Sadece Haber

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.116 s Değişim: 0.35% 28,32 Adet:   446 Mio.Lot Hacim:   15.062 Mio.TL
EN YÜKSEK 8121
EN DÜŞÜK 8,080
Açılış: 8.095 Dünkü Kapanış: 8.087

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 115,10 0,35 10:33:06
  • AGHOL 196,00 0,51 10:32:48
  • AHGAZ 12,12 0,17 10:32:57
  • AKBNK 36,20 -0,06 10:33:06
  • AKCNS 144,30 -0,69 10:32:50
  • AKFGY 4,47 0,90 10:31:41
  • AKFYE 17,88 2,17 10:33:07
  • AKSA 88,00 0,69 10:32:35
  • AKSEN 34,48 0,23 10:33:05
  • ALARK 100,60 0,50 10:33:03
  • ALBRK 4,09 0,49 10:32:59
  • ALFAS 99,95 0,96 10:33:06
  • ARCLK 137,50 0,07 10:33:10
  • ASELS 50,05 1,93 10:33:10
  • ASTOR 108,50 1,12 10:33:11
  • BERA 13,55 0,52 10:33:08
  • BIENY 47,26 0,55 10:33:07
  • BIMAS 308,00 0,08 10:33:04
  • BRSAN 676,50 0,45 10:33:12
  • BRYAT 2.590,00 2,88 10:33:11
  • BUCIM 8,45 -0,12 10:32:44
  • CANTE 21,90 6,41 10:33:10
  • CCOLA 442,50 -0,28 10:32:37
  • CIMSA 33,76 -0,18 10:33:05
  • CWENE 307,75 2,58 10:33:08
  • DOAS 243,70 -0,41 10:33:04
  • DOHOL 13,26 0,23 10:33:06
  • ECILC 46,40 1,09 10:32:47
  • ECZYT 305,75 0,16 10:33:10
  • EGEEN 12.725,00 0,30 10:33:09
  • EKGYO 7,49 0,00 10:33:06
  • ENJSA 48,84 -0,29 10:33:05
  • ENKAI 34,66 -0,57 10:33:12
  • EREGL 40,10 0,20 10:33:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 168,10 1,27 10:33:08
  • EUREN 16,28 0,18 10:33:09
  • FROTO 847,50 -0,59 10:33:04
  • GARAN 58,30 0,69 10:33:06
  • GENIL 56,55 1,53 10:32:37
  • GESAN 78,70 0,38 10:33:06
  • GLYHO 11,28 1,08 10:32:01
  • GUBRF 391,50 -0,25 10:33:12
  • GWIND 26,10 0,69 10:33:03
  • HALKB 12,98 1,09 10:33:09
  • HEKTS 23,44 -0,42 10:33:09
  • IMASM 15,39 0,46 10:33:06
  • IPEKE 39,50 0,56 10:33:05
  • ISCTR 22,72 0,18 10:33:09
  • ISDMR 35,10 -0,06 10:33:00
  • ISGYO 21,24 1,14 10:32:20
  • ISMEN 32,18 0,88 10:33:10
  • IZMDC 5,77 0,70 10:33:05
  • KARSN 9,67 0,42 10:33:10
  • KAYSE 38,40 1,43 10:32:51
  • KCAER 28,82 0,07 10:33:05
  • KCHOL 145,10 1,61 10:33:11
  • KMPUR 66,90 0,07 10:32:22
  • KONTR 262,25 1,55 10:33:11
  • KONYA 9.620,00 0,21 10:32:59
  • KORDS 84,30 0,54 10:32:38
  • KOZAA 55,60 0,18 10:33:04
  • KOZAL 23,80 -0,83 10:33:07
  • KRDMD 24,28 0,17 10:33:06
  • KZBGY 18,32 0,22 10:32:47
  • MAVI 108,40 2,07 10:33:08
  • MGROS 351,50 1,37 10:33:10
  • MIATK 39,36 -0,61 10:33:10
  • ODAS 11,26 -0,27 10:32:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 463,25 1,26 10:33:03
  • OYAKC 62,20 0,57 10:33:10
  • PENTA 21,28 0,47 10:32:46
  • PETKM 21,64 0,09 10:32:59
  • PGSUS 720,00 0,21 10:33:10
  • PSGYO 6,23 0,65 10:32:48
  • QUAGR 6,01 1,18 10:33:11
  • SAHOL 62,40 0,08 10:33:04
  • SASA 53,10 -0,84 10:33:11
  • SISE 49,02 0,12 10:33:08
  • SKBNK 7,04 0,72 10:33:04
  • SMRTG 63,10 0,48 10:33:11
  • SNGYO 3,08 0,00 10:33:08
  • SOKM 60,65 1,42 10:33:08
  • TAVHL 117,90 0,17 10:33:03
  • TCELL 58,05 0,78 10:32:47
  • THYAO 261,75 -0,10 10:33:10
  • TKFEN 46,92 -0,21 10:32:58
  • TOASO 237,60 -2,18 10:33:12
  • TSKB 7,40 2,21 10:33:10
  • TTKOM 24,24 1,42 10:33:08
  • TTRAK 690,00 0,00 10:33:05
  • TUKAS 7,85 1,16 10:32:46
  • TUPRS 154,90 0,52 10:33:10
  • ULKER 84,65 0,77 10:33:01
  • VAKBN 14,15 1,58 10:33:08
  • VESBE 16,49 -0,06 10:33:06
  • VESTL 58,45 0,69 10:32:29
  • YEOTK 208,50 0,53 10:33:10
  • YKBNK 20,44 -0,39 10:33:11
  • YYLGD 14,54 4,60 10:33:08
  • ZOREN 5,04 0,60 10:33:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.