DOLAR 40,7015 0.02%
EURO 47,2204 1.43%
ALTIN 4.398,411,57
BIST 10.746,980,04%
BITCOIN 4608936-1,33%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

Sadece Haber

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.488 s Değişim: 0.23% 23,98 Adet:   4.067 Mio.Lot Hacim:   81.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,418
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 489,00 -0,96 14:22:10
  • KAREL 8,87 0,11 14:21:47
  • KARSN 9,97 0,30 14:21:36
  • KARTN 79,35 0,57 14:21:54
  • KATMR 2,93 3,53 14:21:49
  • KAYSE 17,91 0,06 14:21:40
  • KBORU 13,89 -1,00 14:22:05
  • KCAER 12,73 -1,09 14:20:55
  • KCHOL 158,20 -0,32 14:22:18
  • KENT 763,00 0,39 13:55:25
  • KERVN 2,47 -0,40 13:55:25
  • KFEIN 9,64 0,63 14:21:30
  • KGYO 4,47 -2,40 14:15:52
  • KIMMR 13,47 -1,68 14:21:59
  • KLGYO 6,68 1,06 14:21:02
  • KLKIM 32,08 -1,17 14:20:46
  • KLMSN 32,36 -1,28 14:19:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 14,50 2,11 14:00:00
  • KLRHO 152,50 8,93 14:21:07
  • KLSER 28,60 0,21 14:21:51
  • KLSYN 5,84 -1,02 14:20:42
  • KLYPV 58,75 0,43 14:22:06
  • KMPUR 17,07 1,61 14:21:24
  • KNFRT 13,65 -2,99 14:20:17
  • KOCMT 2,76 6,56 14:22:00
  • KONKA 54,50 1,11 14:20:34
  • KONTR 30,68 -1,98 14:22:15
  • KONYA 4.852,50 0,78 14:21:22
  • KOPOL 6,04 0,33 14:21:50
  • KORDS 54,30 -0,37 14:22:17
  • KOTON 17,61 -1,40 14:22:16
  • KOZAA 90,90 1,28 14:21:22
  • KOZAL 24,78 3,08 14:22:07
  • KRDMA 29,62 -3,20 14:21:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,44 -1,05 14:22:03
  • KRDMD 25,08 -1,03 14:22:00
  • KRGYO 3,02 -0,66 14:22:15
  • KRONT 14,81 2,28 14:18:30
  • KRPLS 9,04 -0,77 14:21:13
  • KRSTL 10,29 -1,34 14:20:39
  • KRTEK 31,50 -1,44 14:20:43
  • KRVGD 2,28 -0,87 14:21:57
  • KSTUR 3.250,00 -0,91 13:55:25
  • KTLEV 13,61 2,10 14:22:18
  • KTSKR 72,30 0,70 14:19:46
  • KUTPO 105,80 -2,49 14:21:52
  • KUVVA 147,50 -1,01 13:55:25
  • KUYAS 48,28 -2,46 14:22:10
  • KZBGY 15,41 0,72 14:22:15
  • KZGYO 22,30 3,62 14:22:15