DOLAR 40,7015 0.02%
EURO 47,2204 1.43%
ALTIN 4.398,411,57
BIST 10.746,980,04%
BITCOIN 4608936-1,33%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

Sadece Haber

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.482 s Değişim: 0.17% 17,32 Adet:   4.098 Mio.Lot Hacim:   81.934 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,418
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 31,64 -0,88 14:28:46
  • BAHKM 58,50 6,46 14:28:28
  • BAKAB 36,70 1,33 14:25:11
  • BALAT 76,10 8,10 13:55:25
  • BALSU 22,02 0,55 14:29:03
  • BANVT 181,30 -1,20 14:29:10
  • BARMA 18,86 -1,20 14:29:02
  • BASCM 16,29 2,84 12:55:15
  • BASGZ 39,70 -0,25 14:28:23
  • BAYRK 32,82 0,74 14:28:44
  • BEGYO 5,53 -1,60 14:29:08
  • BERA 18,97 4,52 14:28:34
  • BESLR 13,09 -0,23 14:28:20
  • BEYAZ 29,18 0,00 14:28:59
  • BFREN 162,40 -0,37 14:26:45
  • BIENY 40,10 0,00 14:28:50
  • BIGCH 59,65 -0,75 14:28:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 10,75 0,00 14:29:02
  • BIMAS 536,00 -1,92 14:29:04
  • BINBN 149,30 0,20 14:29:09
  • BINHO 9,42 -1,87 14:29:11
  • BIOEN 23,48 -0,34 14:27:02
  • BIZIM 26,26 -0,15 14:25:39
  • BJKAS 1,93 0,52 14:25:57
  • BLCYT 23,84 -0,91 14:28:44
  • BLUME 55,85 -2,02 14:29:05
  • BMSCH 17,00 1,86 14:28:58
  • BMSTL 64,65 1,73 14:28:48
  • BNTAS 6,58 0,61 14:29:07
  • BOBET 18,88 0,43 14:26:02
  • BORLS 26,92 -0,96 14:28:34
  • BORSK 22,84 0,71 14:29:05
  • BOSSA 7,75 0,91 14:28:58
  • BRISA 77,35 0,78 14:28:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,75 2,94 13:55:25
  • BRKSN 8,11 -1,82 14:25:05
  • BRKVY 73,85 -1,86 14:28:51
  • BRLSM 14,50 0,07 14:25:55
  • BRMEN 20,00 9,95 13:55:25
  • BRSAN 398,75 -0,50 14:29:07
  • BRYAT 1.994,00 -0,35 14:29:05
  • BSOKE 15,65 -2,00 14:28:29
  • BTCIM 4,18 -1,42 14:29:07
  • BUCIM 6,15 0,33 14:28:47
  • BULGS 32,12 -2,37 14:28:27
  • BURCE 26,92 9,97 14:26:43
  • BURVA 165,40 9,97 14:26:48
  • BVSAN 131,00 -4,17 14:29:08
  • BYDNR 20,92 -2,15 14:27:44