DOLAR 40,7015 0.02%
EURO 47,2204 1.43%
ALTIN 4.398,411,57
BIST 10.746,980,04%
BITCOIN 4608936-1,33%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

Sadece Haber

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.482 s Değişim: 0.17% 17,32 Adet:   4.098 Mio.Lot Hacim:   81.934 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,418
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,18 0,49 14:28:08
  • DAPGM 13,71 3,47 14:28:50
  • DARDL 2,49 -1,97 14:29:03
  • DCTTR 31,84 -0,19 14:28:39
  • DENGE 2,78 0,72 14:27:27
  • DERHL 17,07 1,37 14:29:11
  • DERIM 36,90 0,27 14:28:46
  • DESA 15,17 -0,13 14:29:03
  • DESPC 57,20 -2,22 14:23:13
  • DEVA 71,50 2,95 14:24:41
  • DGATE 69,95 0,87 14:28:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,68 0,25 14:25:38
  • DGNMO 5,95 1,19 14:28:59
  • DIRIT 28,10 2,18 09:55:23
  • DITAS 26,20 -2,24 14:28:40
  • DMRGD 26,30 1,15 14:28:46
  • DMSAS 8,94 1,59 14:27:42
  • DNISI 21,40 0,19 14:28:51
  • DOAS 174,80 1,39 14:28:28
  • DOBUR 327,00 -0,83 14:28:47
  • DOCO 10.675,00 -0,05 14:24:04
  • DOFER 57,35 -2,63 14:27:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 129,10 -9,97 14:29:14
  • DOGUB 31,52 1,29 14:29:05
  • DOHOL 18,27 0,11 14:29:09
  • DOKTA 23,84 0,25 14:28:57
  • DSTKF 521,00 3,37 14:29:12
  • DUNYH 102,80 0,00 14:29:10
  • DURDO 3,45 -1,15 14:28:14
  • DURKN 15,55 2,78 14:28:21
  • DYOBY 13,98 0,65 14:29:03
  • DZGYO 6,81 0,59 14:28:35