DOLAR 40,7015 0.02%
EURO 47,2204 1.43%
ALTIN 4.398,411,57
BIST 10.746,980,04%
BITCOIN 4608936-1,33%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

Sadece Haber

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.473 s Değişim: 0.08% 8,51 Adet:   1.329 Mio.Lot Hacim:   24.473 Mio.TL
EN YÜKSEK 10544
EN DÜŞÜK 10,424
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,17 1,21 10:34:19
  • AGHOL 24,90 0,57 10:34:00
  • AKBNK 54,40 1,49 10:34:17
  • AKSA 12,19 1,50 10:34:19
  • AKSEN 47,90 -0,46 10:34:10
  • ALARK 78,50 0,71 10:34:17
  • ALTNY 67,90 0,59 10:34:19
  • ANSGR 21,26 -0,28 10:33:44
  • ARCLK 108,80 -0,27 10:33:59
  • ASELS 207,40 -0,05 10:34:09
  • ASTOR 92,50 -0,27 10:34:12
  • BALSU 21,98 0,37 10:34:06
  • BIMAS 536,00 -1,92 10:34:23
  • BINHO 9,66 0,63 10:33:57
  • BRSAN 407,25 1,62 10:34:24
  • BRYAT 2.015,00 0,70 10:34:03
  • BSOKE 15,96 -0,06 10:33:57
  • BTCIM 4,22 -0,47 10:34:24
  • CANTE 2,07 0,98 10:34:09
  • CCOLA 47,98 3,09 10:34:23
  • CIMSA 43,04 0,42 10:34:09
  • CLEBI 1.554,00 -0,26 10:33:59
  • CWENE 24,06 0,25 10:33:54
  • DAPGM 13,40 1,13 10:34:11
  • DOAS 175,80 1,97 10:34:23
  • DOHOL 18,50 1,37 10:33:44
  • DSTKF 530,00 5,16 10:34:09
  • ECILC 108,20 0,65 10:34:23
  • EFORC 131,00 0,31 10:32:49
  • EGEEN 7.690,00 0,39 10:34:22
  • EKGYO 18,46 -1,02 10:34:24
  • ENERY 9,65 -0,92 10:33:48
  • ENJSA 80,45 1,77 10:33:59
  • ENKAI 73,65 0,00 10:34:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,58 -0,43 10:33:54
  • EUPWR 26,52 0,38 10:33:31
  • FENER 10,30 3,83 10:33:40
  • FROTO 91,50 -0,27 10:34:23
  • GARAN 118,50 -0,25 10:34:21
  • GENIL 202,60 -2,74 10:34:24
  • GESAN 43,78 0,78 10:34:09
  • GLRMK 184,50 -0,38 10:33:07
  • GRSEL 360,50 3,07 10:33:39
  • GRTHO 667,50 1,21 10:34:10
  • GSRAY 1,40 1,45 10:34:10
  • GUBRF 275,75 -0,54 10:33:59
  • HALKB 25,82 -0,08 10:34:17
  • HEKTS 3,37 0,60 10:33:55
  • IEYHO 32,96 -9,99 10:34:01
  • IPEKE 71,05 1,65 10:33:59
  • ISCTR 11,65 -1,44 10:34:24
  • ISMEN 40,14 -0,69 10:34:10
  • KCAER 12,82 -0,39 10:33:33
  • KCHOL 158,50 -0,13 10:34:22
  • KONTR 31,08 -0,70 10:34:24
  • KOZAA 90,75 1,11 10:34:19
  • KOZAL 24,34 1,25 10:34:12
  • KRDMD 25,30 -0,16 10:34:10
  • KTLEV 13,24 -0,68 10:34:17
  • KUYAS 49,00 -1,01 10:34:22
  • MAGEN 23,46 5,58 10:33:28
  • MAVI 38,50 -0,16 10:33:57
  • MGROS 441,75 -0,51 10:33:54
  • MIATK 38,84 0,88 10:33:41
  • MPARK 333,75 -0,45 10:33:57
  • OBAMS 42,60 -0,65 10:34:21
  • ODAS 5,27 0,38 10:33:50
  • OTKAR 429,25 -1,77 10:34:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,46 -0,46 10:34:23
  • PASEU 124,50 -0,40 10:34:06
  • PATEK 29,74 3,26 10:34:22
  • PETKM 21,30 1,53 10:34:07
  • PGSUS 210,30 0,57 10:34:21
  • RALYH 173,40 -0,74 10:33:39
  • REEDR 10,06 0,20 10:33:57
  • SAHOL 78,40 -0,70 10:34:08
  • SASA 3,18 1,60 10:34:23
  • SISE 33,90 -1,80 10:34:04
  • SKBNK 6,74 0,15 10:33:43
  • SOKM 38,56 0,89 10:34:06
  • TABGD 237,50 1,28 10:33:50
  • TAVHL 226,90 -0,13 10:34:06
  • TCELL 95,20 -0,57 10:34:19
  • THYAO 299,75 -0,33 10:34:19
  • TKFEN 83,05 -0,42 10:33:23
  • TOASO 255,50 -1,73 10:33:48
  • TSKB 11,99 -0,42 10:34:22
  • TSPOR 1,19 0,85 10:33:42
  • TTKOM 51,80 1,87 10:34:11
  • TTRAK 555,00 0,45 10:34:24
  • TUKAS 2,76 4,15 10:34:23
  • TUPRS 179,00 0,34 10:34:24
  • TUREX 8,01 -0,62 10:34:24
  • TURSG 9,48 -0,52 10:33:24
  • ULKER 101,60 0,79 10:34:11
  • VAKBN 22,44 0,45 10:34:22
  • VESTL 32,98 1,48 10:34:08
  • YEOTK 33,98 -0,06 10:34:06
  • YKBNK 28,36 0,07 10:34:23
  • ZOREN 3,27 0,31 10:34:10