DOLAR 40,7015 0.02%
EURO 47,2204 1.43%
ALTIN 4.398,411,57
BIST 10.746,980,04%
BITCOIN 4608936-1,33%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

Sadece Haber

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.481 s Değişim: 0.16% 16,48 Adet:   4.104 Mio.Lot Hacim:   82.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,418
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,96 -0,29 14:28:59
  • AGHOL 24,98 0,89 14:28:04
  • AKBNK 55,55 3,64 14:28:24
  • AKSA 12,10 0,75 14:28:52
  • AKSEN 49,28 2,41 14:28:59
  • ALARK 78,85 1,15 14:28:59
  • ALTNY 67,65 0,22 14:28:44
  • ANSGR 21,42 0,47 14:28:58
  • ARCLK 108,50 -0,55 14:27:31
  • ASELS 209,00 0,72 14:28:58
  • ASTOR 92,85 0,11 14:28:48
  • BALSU 22,02 0,55 14:28:56
  • BIMAS 536,00 -1,92 14:28:51
  • BINHO 9,41 -1,98 14:28:59
  • BRSAN 398,75 -0,50 14:28:47
  • BRYAT 1.994,00 -0,35 14:27:52
  • BSOKE 15,65 -2,00 14:28:29
  • BTCIM 4,18 -1,42 14:28:49
  • CANTE 2,04 -0,49 14:28:44
  • CCOLA 48,22 3,61 14:28:51
  • CIMSA 42,86 0,00 14:28:59
  • CLEBI 1.544,00 -0,90 14:28:28
  • CWENE 24,64 2,67 14:28:55
  • DAPGM 13,71 3,47 14:28:50
  • DOAS 174,80 1,39 14:28:28
  • DOHOL 18,27 0,11 14:28:40
  • DSTKF 520,50 3,27 14:28:55
  • ECILC 114,20 6,23 14:28:44
  • EFORC 131,10 0,38 14:27:10
  • EGEEN 7.672,50 0,16 14:28:12
  • EKGYO 18,74 0,48 14:28:51
  • ENERY 9,65 -0,92 14:28:29
  • ENJSA 79,30 0,32 14:28:42
  • ENKAI 72,55 -1,49 14:28:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,28 -1,52 14:28:59
  • EUPWR 26,44 0,08 14:28:48
  • FENER 10,06 1,41 14:28:22
  • FROTO 90,70 -1,14 14:28:43
  • GARAN 121,50 2,27 14:28:56
  • GENIL 202,40 -2,83 14:28:27
  • GESAN 43,54 0,23 14:28:59
  • GLRMK 191,50 3,40 14:28:22
  • GRSEL 359,00 2,64 14:28:45
  • GRTHO 673,00 2,05 14:28:45
  • GSRAY 1,40 1,45 14:28:26
  • GUBRF 273,50 -1,35 14:28:58
  • HALKB 26,34 1,93 14:28:34
  • HEKTS 3,27 -2,39 14:28:59
  • IEYHO 32,96 -9,99 14:28:58
  • IPEKE 70,40 0,72 14:28:41
  • ISCTR 11,79 -0,25 14:28:51
  • ISMEN 40,26 -0,40 14:28:46
  • KCAER 12,73 -1,09 14:28:39
  • KCHOL 158,00 -0,44 14:28:50
  • KONTR 30,70 -1,92 14:28:59
  • KOZAA 91,00 1,39 14:28:59
  • KOZAL 24,76 3,00 14:28:57
  • KRDMD 25,00 -1,34 14:28:56
  • KTLEV 13,58 1,88 14:28:50
  • KUYAS 48,28 -2,46 14:28:24
  • MAGEN 24,30 9,36 14:28:16
  • MAVI 38,76 0,52 14:27:39
  • MGROS 444,00 0,00 14:28:41
  • MIATK 38,90 1,04 14:28:56
  • MPARK 334,75 -0,15 14:28:48
  • OBAMS 42,40 -1,12 14:28:35
  • ODAS 5,29 0,76 14:28:41
  • OTKAR 432,00 -1,14 14:28:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,18 -1,76 14:28:53
  • PASEU 121,30 -2,96 14:28:13
  • PATEK 28,68 -0,42 14:28:59
  • PETKM 20,62 -1,72 14:28:54
  • PGSUS 209,30 0,10 14:28:54
  • RALYH 173,40 -0,74 14:27:05
  • REEDR 10,05 0,10 14:28:34
  • SAHOL 78,75 -0,25 14:28:36
  • SASA 3,10 -0,96 14:28:58
  • SISE 33,94 -1,68 14:28:57
  • SKBNK 6,75 0,30 14:28:19
  • SOKM 39,66 3,77 14:28:41
  • TABGD 235,50 0,43 14:28:39
  • TAVHL 226,60 -0,26 14:28:41
  • TCELL 97,75 2,09 14:28:58
  • THYAO 299,50 -0,42 14:28:58
  • TKFEN 84,20 0,96 14:28:55
  • TOASO 255,25 -1,83 14:28:40
  • TSKB 12,00 -0,33 14:28:46
  • TSPOR 1,20 1,69 14:28:43
  • TTKOM 51,40 1,08 14:28:53
  • TTRAK 553,00 0,09 14:28:22
  • TUKAS 2,68 1,13 14:28:51
  • TUPRS 177,20 -0,67 14:28:58
  • TUREX 8,02 -0,50 14:28:58
  • TURSG 9,43 -1,05 14:28:44
  • ULKER 100,60 -0,20 14:28:17
  • VAKBN 22,76 1,88 14:28:47
  • VESTL 32,66 0,49 14:28:25
  • YEOTK 33,90 -0,29 14:28:48
  • YKBNK 28,82 1,69 14:28:58
  • ZOREN 3,34 2,45 14:26:57