DOLAR 34,2971 0.17%
EURO 37,1911 0.07%
ALTIN 3.014,060,08
BIST 8.872,851,81%
BITCOIN 23391912,52%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

Sadece Haber

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.885 s Değişim: 0.24% 21,12 Adet:   2.610 Mio.Lot Hacim:   76.064 Mio.TL
EN YÜKSEK 8982
EN DÜŞÜK 8,849
Açılış: 8.889 Dünkü Kapanış: 8.864

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 119,40 0,21 18:05:23
  • Z30KE 92,18 1,07 18:05:23
  • Z30KP 130,00 1,01 18:05:23
  • ZEDUR 8,00 0,00 18:08:50
  • ZELOT 89,40 1,73 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 339,50 1,28 18:09:11
  • ZOREN 4,17 0,24 18:09:43
  • ZPBDL 140,15 0,57 18:05:23
  • ZPLIB 135,75 -0,44 18:05:23
  • ZPT10 70,30 3,69 18:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 127,90 -0,51 18:08:00
  • ZRE20 104,00 0,63 18:05:23
  • ZRGYO 11,50 0,70 18:08:01
  • ZSR25 32,76 0,34 18:05:23
  • ZTM25 123,00 0,33 18:05:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.