DOLAR 28,9878 0%
EURO 31,1838 -0.12%
ALTIN 1.847,56-1,00
BIST 7.962,343,14%
BITCOIN %
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

Sadece Haber

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.728 s Değişim: -2.34% -185,32 Adet:   2.327 Mio.Lot Hacim:   78.451 Mio.TL
EN YÜKSEK 7925
EN DÜŞÜK 7,723
Açılış: 7.920 Dünkü Kapanış: 7.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 30,88 4,68 18:08:01
  • SAHOL 60,45 -2,26 18:08:35
  • SAMAT 61,85 9,96 18:09:59
  • SANEL 24,00 4,62 18:08:31
  • SANFM 47,22 -2,88 18:08:55
  • SANKO 20,50 -5,09 18:08:56
  • SARKY 30,74 -8,51 18:09:27
  • SASA 48,94 -1,53 18:09:55
  • SAYAS 90,15 -1,21 18:09:55
  • SDTTR 276,00 -4,75 18:08:38
  • SEGYO 6,87 -2,00 18:09:14
  • SEKFK 15,17 -5,13 18:09:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 25,50 -3,77 18:08:01
  • SELEC 50,55 -4,98 18:09:06
  • SELGD 20,80 -5,28 18:08:02
  • SELVA 12,03 -4,14 18:05:07
  • SEYKM 6,10 -6,01 18:09:56
  • SILVR 14,25 -5,13 18:09:05
  • SISE 46,66 -1,64 18:09:36
  • SKBNK 6,68 -2,91 18:09:56
  • SKTAS 5,03 -2,33 18:09:25
  • SKYMD 10,24 9,99 18:08:36
  • SMART 43,42 2,26 18:09:53
  • SMRTG 57,70 -3,59 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 2,99 -4,78 18:09:29
  • SNICA 29,50 -1,67 18:09:20
  • SNKRN 28,60 -4,67 18:09:36
  • SNPAM 172,00 9,97 18:09:44
  • SODSN 75,05 -5,00 18:09:06
  • SOKE 17,00 -3,68 18:09:30
  • SOKM 56,35 -5,05 18:09:39
  • SONME 79,00 4,02 18:09:51
  • SRVGY 366,00 0,55 18:08:01
  • SUMAS 250,25 -2,63 18:08:45
  • SUNTK 16,08 -1,95 18:08:01
  • SUWEN 17,75 -4,05 18:08:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.