DOLAR 33,5240 0.19%
EURO 36,7847 0.47%
ALTIN 2.584,440,84
BIST 10.076,270,52%
BITCOIN 19251460,91%
İstanbul
26°

PARÇALI BULUTLU

Sadece Haber

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.876 s Değişim: -0.98% -87,88 Adet:   2.506 Mio.Lot Hacim:   72.664 Mio.TL
EN YÜKSEK 9081
EN DÜŞÜK 8,837
Açılış: 8.987 Dünkü Kapanış: 8.964

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,56 0,76 18:08:28
  • ECILC 38,60 0,05 18:09:43
  • ECZYT 177,70 0,68 18:09:16
  • EDATA 13,42 -3,31 18:05:25
  • EDIP 17,93 -2,02 18:05:25
  • EFORC 33,74 2,37 18:09:44
  • EGEEN 9.267,50 -2,14 18:09:46
  • EGEPO 17,66 -1,89 18:05:25
  • EGGUB 59,30 -4,97 18:09:34
  • EGPRO 143,00 -2,72 18:09:56
  • EGSER 3,72 -4,12 18:09:37
  • EKGYO 9,59 -2,64 18:09:53
  • EKIZ 53,50 -0,28 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,98 -3,60 18:09:03
  • EKSUN 6,22 -3,27 18:08:01
  • ELITE 35,58 -4,10 18:09:40
  • EMKEL 10,40 -3,79 18:08:13
  • EMNIS 296,50 -4,35 18:09:27
  • ENERY 227,00 0,09 18:09:14
  • ENJSA 53,60 -1,29 18:09:58
  • ENKAI 44,78 0,81 18:09:55
  • ENSRI 20,64 -7,77 18:09:56
  • ENTRA 7,59 -0,52 18:09:50
  • EPLAS 5,09 -2,12 18:05:25
  • ERBOS 183,00 -2,14 18:09:42
  • ERCB 91,85 -2,08 18:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,92 2,99 18:09:56
  • ERSU 16,62 -2,41 18:05:25
  • ESCAR 341,00 -2,64 18:05:25
  • ESCOM 49,44 -0,36 18:05:25
  • ESEN 20,02 -0,50 18:09:35
  • ETILR 33,56 -3,89 18:08:49
  • ETYAT 11,72 -2,33 18:09:48
  • EUHOL 9,28 1,53 18:05:25
  • EUKYO 12,36 -3,29 18:09:12
  • EUPWR 27,14 -4,57 18:09:42
  • EUREN 10,71 -2,10 18:08:01
  • EUYO 10,07 -1,08 18:09:55
  • EYGYO 7,30 -2,80 18:09:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.