DOLAR 34,2971 0.17%
EURO 37,1911 0.07%
ALTIN 3.014,060,08
BIST 8.872,851,81%
BITCOIN 23391912,52%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

Sadece Haber

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.081 s Değişim: 1.46% 145,04 Adet:   3.851 Mio.Lot Hacim:   106.142 Mio.TL
EN YÜKSEK 10098
EN DÜŞÜK 10,011
Açılış: 10.064 Dünkü Kapanış: 9.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,62 5,95 18:09:39
  • DAGI 14,16 0,14 18:08:34
  • DAPGM 6,16 0,00 18:10:00
  • DARDL 6,24 1,63 18:10:00
  • DCTTR 32,50 6,91 18:10:00
  • DENGE 3,13 0,97 18:10:00
  • DERHL 10,98 1,48 18:09:20
  • DERIM 33,50 3,14 18:09:52
  • DESA 21,40 0,38 18:08:51
  • DESPC 46,28 -1,03 18:08:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 74,25 0,41 18:10:00
  • DGATE 41,52 0,29 18:09:28
  • DGGYO 44,86 -2,05 18:10:01
  • DGNMO 8,97 0,56 18:09:06
  • DIRIT 23,00 -4,17 18:10:01
  • DITAS 16,11 1,77 18:10:00
  • DMRGD 12,28 2,93 18:10:00
  • DMSAS 6,54 3,32 18:10:00
  • DNISI 25,90 -2,26 18:10:00
  • DOAS 229,00 -0,22 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 230,40 9,98 18:10:00
  • DOCO 6.172,50 -0,84 18:10:00
  • DOFER 29,14 0,28 18:08:37
  • DOGUB 22,20 1,65 18:10:00
  • DOHOL 14,78 1,72 18:10:00
  • DOKTA 24,56 2,16 18:10:00
  • DURDO 25,12 -9,96 18:10:00
  • DURKN 15,50 6,38 18:10:00
  • DYOBY 25,00 -0,79 18:10:00
  • DZGYO 10,38 -2,35 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.