DOLAR 34,2971 0.17%
EURO 37,1911 0.07%
ALTIN 3.014,060,08
BIST 8.872,851,81%
BITCOIN 23391912,52%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

Sadece Haber

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.878 s Değişim: -0.37% -37,09 Adet:   3.212 Mio.Lot Hacim:   89.317 Mio.TL
EN YÜKSEK 9954
EN DÜŞÜK 9,855
Açılış: 9.930 Dünkü Kapanış: 9.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,82 2,23 18:09:54
  • ACSEL 112,40 -0,35 18:08:42
  • ADEL 29,18 -0,07 18:08:31
  • ADESE 1,99 0,00 18:08:25
  • ADGYO 28,98 -0,55 18:08:01
  • AEFES 171,90 -0,17 18:09:59
  • AFYON 14,46 -0,62 18:09:48
  • AGESA 138,40 0,22 18:08:01
  • AGHOL 315,00 -0,71 18:09:36
  • AGROT 9,62 0,84 18:09:47
  • AGYO 6,92 0,29 18:08:35
  • AHGAZ 18,60 8,14 18:09:04
  • AHSGY 27,36 -0,51 18:09:15
  • AKBNK 64,85 1,25 18:09:54
  • AKCNS 209,30 0,72 18:09:01
  • AKENR 13,09 -0,30 18:09:18
  • AKFGY 1,91 -1,04 18:09:53
  • AKFIS 24,26 0,92 18:09:59
  • AKFYE 17,22 -0,35 18:09:45
  • AKGRT 7,32 0,69 18:09:52
  • AKMGY 206,90 0,49 18:05:08
  • AKSA 11,38 0,62 18:09:46
  • AKSEN 37,56 -1,16 18:09:28
  • AKSGY 7,08 -0,70 18:08:30
  • AKSUE 10,51 -0,76 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,98 5,30 18:09:42
  • ALARK 83,35 -0,83 18:09:54
  • ALBRK 6,74 1,35 18:09:39
  • ALCAR 890,00 0,00 18:05:08
  • ALCTL 137,80 4,31 18:09:11
  • ALFAS 67,30 -0,81 18:09:56
  • ALGYO 19,12 0,58 18:08:45
  • ALKA 8,80 0,34 18:09:31
  • ALKIM 16,81 -1,23 18:08:01
  • ALKLC 30,14 -3,46 18:08:21
  • ALMAD 7,59 3,55 18:08:42
  • ALTNY 71,90 1,20 18:09:34
  • ALVES 32,34 -1,40 18:08:31
  • ANELE 14,25 1,79 18:09:51
  • ANGEN 13,29 0,08 18:09:39
  • ANHYT 99,30 0,51 18:05:08
  • ANSGR 109,30 -1,89 18:09:39
  • APBDL 22,82 -1,00 18:05:07
  • APLIB 39,60 0,81 18:05:07
  • APX30 26,60 -0,04 18:05:07
  • ARASE 46,96 0,60 18:08:08
  • ARCLK 128,40 -0,62 18:09:49
  • ARDYZ 32,96 -0,42 18:08:01
  • ARENA 38,30 6,63 18:08:44
  • ARMGD 35,02 -0,51 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,52 -0,31 18:09:12
  • ARTMS 27,02 1,81 18:08:18
  • ARZUM 33,60 -2,38 18:09:33
  • ASELS 79,30 -0,44 18:09:18
  • ASGYO 11,07 0,64 18:05:08
  • ASTOR 107,90 0,75 18:09:45
  • ASUZU 58,35 -0,85 18:09:19
  • ATAGY 10,69 -0,56 18:09:34
  • ATAKP 40,42 0,65 18:05:08
  • ATATP 104,40 2,86 18:08:31
  • ATEKS 150,90 -0,85 18:05:08
  • ATLAS 5,55 0,91 18:08:02
  • ATSYH 55,60 2,96 18:09:18
  • AVGYO 7,77 -0,89 18:08:03
  • AVHOL 37,42 2,63 18:09:16
  • AVOD 2,85 0,00 18:09:39
  • AVPGY 62,65 1,29 18:09:48
  • AVTUR 12,50 3,14 18:09:48
  • AYCES 452,00 1,01 18:09:10
  • AYDEM 21,36 0,56 18:08:26
  • AYEN 28,02 0,07 18:09:34
  • AYES 9,43 0,32 18:08:02
  • AYGAZ 150,70 -0,13 18:09:07
  • AZTEK 42,00 0,33 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.