DOLAR 28,9888 0.01%
EURO 31,1696 -0.16%
ALTIN 1.847,40-1,02
BIST 7.962,343,14%
BITCOIN %
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

Sadece Haber

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.728 s Değişim: -2.34% -185,32 Adet:   2.327 Mio.Lot Hacim:   78.451 Mio.TL
EN YÜKSEK 7925
EN DÜŞÜK 7,723
Açılış: 7.920 Dünkü Kapanış: 7.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,78 -4,41 18:09:51
  • ACSEL 135,50 -3,28 18:08:12
  • ADEL 416,75 -5,01 18:09:20
  • ADESE 1,93 -3,02 18:09:59
  • ADGYO 31,14 -7,87 18:09:53
  • AEFES 119,00 0,25 18:09:33
  • AFYON 11,86 -4,35 18:09:45
  • AGESA 52,95 -3,55 18:09:57
  • AGHOL 197,00 -2,96 18:09:54
  • AGROT 15,27 9,94 18:09:57
  • AGYO 9,74 3,73 18:09:13
  • AHGAZ 11,59 -0,60 18:09:53
  • AKBNK 34,90 -0,17 18:10:00
  • AKCNS 138,60 0,22 18:09:36
  • AKENR 4,85 -3,39 18:08:58
  • AKFGY 4,28 -6,55 18:09:26
  • AKFYE 15,81 -3,48 18:09:53
  • AKGRT 5,15 -6,53 18:09:59
  • AKMGY 144,50 -5,00 18:09:38
  • AKSA 80,25 -3,31 18:09:52
  • AKSEN 31,90 -3,57 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 11,16 -0,36 18:09:34
  • AKSUE 23,60 -2,64 18:08:49
  • AKYHO 3,44 -3,91 18:08:51
  • ALARK 89,65 -4,42 18:09:55
  • ALBRK 3,94 -1,50 18:09:53
  • ALCAR 1.316,00 -9,92 18:09:47
  • ALCTL 81,45 -3,09 18:09:29
  • ALFAS 98,00 -6,04 18:09:50
  • ALGYO 37,76 -4,55 18:09:55
  • ALKA 25,66 -2,88 18:08:04
  • ALKIM 37,02 -3,64 18:09:22
  • ALMAD 7,75 -4,91 18:09:58
  • ANELE 10,08 -4,55 18:09:54
  • ANGEN 13,39 -1,76 18:09:57
  • ANHYT 37,36 -3,46 18:08:05
  • ANSGR 58,50 -4,57 18:09:28
  • ARASE 58,20 -5,21 18:09:33
  • ARCLK 126,10 -5,33 18:09:58
  • ARDYZ 24,54 -6,34 18:09:51
  • ARENA 32,52 1,56 18:08:46
  • ARSAN 10,50 -4,81 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 32,30 -4,66 18:09:23
  • ASELS 46,18 0,00 18:09:58
  • ASGYO 15,52 -4,67 18:09:41
  • ASTOR 102,10 -1,92 18:09:56
  • ASUZU 219,10 -3,95 18:09:47
  • ATAGY 8,89 -2,31 18:09:00
  • ATAKP 49,70 -4,42 18:09:47
  • ATATP 111,20 3,35 18:09:44
  • ATEKS 98,70 1,13 18:08:39
  • ATLAS 4,94 -1,59 18:09:29
  • ATSYH 68,00 0,00 18:08:01
  • AVGYO 8,69 -2,58 18:08:21
  • AVHOL 34,80 -2,96 18:09:40
  • AVOD 3,35 -5,37 18:09:59
  • AVTUR 8,80 10,00 18:09:54
  • AYCES 551,00 0,82 18:09:15
  • AYDEM 20,00 -2,72 18:09:53
  • AYEN 25,36 -3,57 18:09:49
  • AYES 32,50 -6,45 18:09:43
  • AYGAZ 122,90 -2,23 18:09:58
  • AZTEK 123,10 -9,62 18:09:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.